خادم افتراضي خاص سحابي KVM2
| شهرياً | $ 12.99 | $ 12.99 / شهر |
| سنويًا | $ 132.49 | $ 11.04 / شهر |
| نوع التخزين | 400 GB SSD, 200 GB NVMe, 200 GB SSD, 100 GB NVMe |
| نظام التشغيل | Ubuntu 22.04 LTS, Ubuntu 24.04 LTS, Ubuntu 26.04 LTS, Windows Server Datacenter 2016, Windows Server Datacenter 2019, Windows Server Datacenter 2022, Windows Server Datacenter 2025, AlmaLinux 9, AlmaLinux 10, Rocky 9, Rocky 10 |
| موقع الخادم | European Union 11 ms latency, United Kingdom 10 ms latency, United States (Central) 96 ms latency, Asia (Japan) 227 ms latency |
| خادم افتراضي خاص مع نسخ احتياطي تلقائي | YES, NO |
| عدد وحدات المعالجة المركزية الإفتراضية | 6CPU Cores |
| ذاكرة | 12GB RAM |
| مساحة القرص الصلب | 100GB NVMe or 200 GB SSD |
| عرض النطاق الترددي | 300Mbit/s Port |
| لقطة | 2Snapshot |
| مرور | unlimited traffic |
سيتم مشاركة هذا المحتوى عبر كافة صفحات المنتجات.